- ID
-
ocds-pyfy63:2017-362516:obj:0
- Classification
-
CPV /
90500000
- Description
-
MKB15/2017 – 23 760 000 kg (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása (kezelési kód: R5, kivéve R12 és R13) 2017. évben az 1-15. részben, 2016. évben a 16-19. részben szolgáltatás-megrendelési keretszerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján, 19 részben.
1. rész: 2 000 000 kg + 25 %
2. rész: 2 000 000 kg + 25 %
3. rész: 2 000 000 kg + 25 %
4. rész: 2 000 000 kg + 25 %
5. rész: 2 000 000 kg + 25 %
6. rész: 800 000 kg + 25 %
7. rész: 800 000 kg + 25 %
8. rész: 800 000 kg + 25 %
9. rész: 800 000 kg + 25 %
10. rész: 800 000 kg + 25 %
11. rész: 800 000 kg + 25 %
12. rész: 800 000 kg + 25 %
13. rész: 800 000 kg + 25 %
14. rész: 800 000 kg + 25 %
15. rész: 800 000 kg + 25 %
16. rész: 2 000 000 kg + 25 %
17. rész: 2 000 000 kg + 25 %
18. rész: 880 000 kg + 25 %
19. rész: 880 000 kg + 25 %
A feltételes mennyiség lehívását a közbesz. dok-ok tartalmazzák.